Dagens bøntider
| By | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Maghrib | Midnat | Hjem |
| Aalborg | 05:16 | 06:54 | 12:47 | 18:29 | 00:14 | |
| Billund | 05:18 | 06:56 | 12:49 | 18:31 | 00:13 | |
| Brønderslev | 05:15 | 06:53 | 12:46 | 18:28 | 00:15 | |
| Esbjerg | 05:21 | 06:59 | 12:52 | 18:34 | 00:12 | |
| Espergærde | 05:05 | 06:43 | 12:36 | 18:18 | 00:20 | |
| Fredericia | 05:16 | 06:54 | 12:47 | 18:29 | 00:14 | |
| Frederikshavn | 05:13 | 06:51 | 12:44 | 18:26 | 00:16 | |
| Frederikssund | 05:07 | 06:45 | 12:38 | 18:20 | 00:19 | |
| Frederiksværk | 05:07 | 06:45 | 12:38 | 18:20 | 00:19 | |
| Grenaa | 05:13 | 06:51 | 12:44 | 18:26 | 00:16 | |
| Guldborg | 05:11 | 06:49 | 12:42 | 18:24 | 00:17 | |
| Haderslev | 05:19 | 06:57 | 12:50 | 18:32 | 00:13 | |
| Haslev | 05:07 | 06:45 | 12:38 | 18:20 | 00:19 | |
| Helsingør | 05:05 | 06:43 | 12:36 | 18:18 | 00:20 | |
| Herning | 05:18 | 06:56 | 12:49 | 18:31 | 00:13 | |
| Hillerød | 05:06 | 06:44 | 12:37 | 18:19 | 00:19 | |
| Hjørring | 05:16 | 06:54 | 12:47 | 18:29 | 00:14 | |
| Hobro | 05:16 | 06:54 | 12:47 | 18:29 | 00:14 | |
| Holbæk | 05:08 | 06:46 | 12:39 | 18:21 | 00:18 | |
| Holstebro | 05:20 | 06:58 | 12:51 | 18:33 | 00:12 | |
| Horsens | 05:16 | 06:54 | 12:47 | 18:29 | 00:14 | |
| Ikast | 05:17 | 06:55 | 12:48 | 18:30 | 00:14 | |
| Kalundborg | 05:11 | 06:49 | 12:42 | 18:24 | 00:17 | |
| Kolding | 05:17 | 06:55 | 12:48 | 18:30 | 00:14 | |
| Korsør | 05:11 | 06:49 | 12:42 | 18:24 | 00:17 | |
| København | 05:05 | 06:43 | 12:36 | 18:18 | 00:20 | |
| Køge | 05:07 | 06:45 | 12:38 | 18:20 | 00:19 | |
| Middelfart | 05:16 | 06:54 | 12:47 | 18:29 | 00:14 | |
| Nakskov | 05:11 | 06:49 | 12:42 | 18:24 | 00:17 | |
| Nyborg | 05:12 | 06:50 | 12:43 | 18:25 | 00:16 | |
| Nykøbing Falster | 05:20 | 06:58 | 12:51 | 18:33 | 00:12 | |
| Næstved | 05:11 | 06:49 | 12:42 | 18:24 | 00:17 | |
| Odder | 05:15 | 06:53 | 12:46 | 18:28 | 00:15 | |
| Odense | 05:14 | 06:52 | 12:45 | 18:27 | 00:15 | |
| Randers | 05:15 | 06:53 | 12:46 | 18:28 | 00:15 | |
| Ringkøbing | 05:21 | 06:59 | 12:52 | 18:34 | 00:12 | |
| Ringsted | 05:08 | 06:46 | 12:39 | 18:21 | 00:18 | |
| Roskilde | 05:07 | 06:45 | 12:38 | 18:20 | 00:19 | |
| Rødby | 05:11 | 06:49 | 12:42 | 18:24 | 00:17 | |
| Rønne | 04:56 | 06:34 | 12:27 | 18:09 | 00:24 | |
| Silkeborg | 05:17 | 06:55 | 12:48 | 18:30 | 00:14 | |
| Skagen | 05:14 | 06:52 | 12:45 | 18:27 | 00:15 | |
| Skanderborg | 05:15 | 06:53 | 12:46 | 18:28 | 00:15 | |
| Skive | 05:19 | 06:57 | 12:50 | 18:32 | 00:13 | |
| Slagelse | 05:10 | 06:48 | 12:41 | 18:23 | 00:17 | |
| Stenløse | 05:06 | 06:44 | 12:37 | 18:19 | 00:19 | |
| Struer | 05:20 | 06:58 | 12:51 | 18:33 | 00:12 | |
| Svendborg | 05:14 | 06:52 | 12:45 | 18:27 | 00:15 | |
| Sønderborg | 05:15 | 06:53 | 12:46 | 18:28 | 00:15 | |
| Thisted | 05:20 | 06:58 | 12:51 | 18:33 | 00:12 | |
| Varde | 05:20 | 06:58 | 12:51 | 18:33 | 00:12 | |
| Vejle | 05:17 | 06:55 | 12:48 | 18:30 | 00:14 | |
| Viborg | 05:18 | 06:56 | 12:49 | 18:31 | 00:13 | |
| Vordingborg | 05:09 | 06:47 | 12:40 | 18:22 | 00:18 | |
| Åbenrå | 05:18 | 06:56 | 12:49 | 18:31 | 00:13 | |
| Århus | 05:15 | 06:53 | 12:46 | 18:28 | 00:15 |
